| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 11.-13.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kovařík David (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoněk Jonáš | | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Daniel Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Raštica Jan | | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Laštovička Luboš | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Tomáš (7) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Jakub (4) | | | | | 7:6 (0), 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zourek David | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Berka Dalibor | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Bugaj Martin | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Homola Patrik | | | | 6:7 (6), 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šošolík Pavel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Komrska Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hustý Ladislav | 7:5, 6:7 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Chmelík Oliver (6) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Vágner Josef (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Juřena Michal | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Daniš Radek | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Sucháň Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 4:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| Doppler Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Jacobson Nikolas | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Adamec Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Paleček Adam (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | | |
| Peták Denis (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Stříteský Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Cvingráf Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hrazdil Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Hložánek Radek | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Rybář Alex | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (2), 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Program na po. 13.6 - start 9:30 sf dvouhry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.06.2022 18:04:13 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kovařík David | 49 | 20 | | Nebojsa Stanislav | 50 | 20 | | Paleček Adam | 59 | 20 | | Novák Jakub | 80 | 15 | | Vágner Josef | 81 | 15 | | Chmelík Oliver | 94 | 15 | | Kelnar Tomáš | 118 | 12 | | Peták Denis | 134 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 129 |
| Kódové číslo akce: 112940 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šprlák-Puk Albert | 1999 | TK AGROFERT Prostějov | | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín |
|