Šilhavý Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zapský Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Puršl Vladimír | 6:3, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Franta Martin | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Lerch Aleš MUDr. | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Barták Jan | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šmejkal Michal | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bažant Filip | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Čech Michael | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
Kollár Petr | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Cyprich Lukáš | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Janis Tomáš | | | | |
| | | | |
Kroužek Jiří | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolovratník Štěpán | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Plšek Richard | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kameník Kryštof | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Šich Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hrubý Jan | | | | |
| | | | |
Cyprich Radek | | | | 3:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podolan Petr | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Švec Martin | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Kovář Dušan | | | 7:6 (5), 6:7 (5), 6:3 | |
| | | | |
Slezák Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Prchal Martin (platná licence AV do 31.12.2021) |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Šilhavý Jan | 56 | 20 | Vojtěchovský Lukáš | 64 | 20 | Hrubý Jan | 106 | 12 | Šmejkal Michal | 217 | 9 | Janis Tomáš | 218 | 9 | Cyprich Radek | 269 | 6 | Kroužek Jiří | 341 | 6 | Barták Jan | 343 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 88 |
Kódové číslo akce: 112900 |
|
|