Název: | Akademické Mistrovství ČR mužů a žen | Pořadatel: | VSK VŠB-TU Ostrava | Datum: | 11.-13.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Vejšický Oldřich (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bezdíček Bohumil | | 7:6 (6), 6:4 | | | |
| | | | | |
Holub David | 6:3, 6:7 (2), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Müller Theodor | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konečný David | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gedeon Petr | | | | 6:2, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šesták Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brož Petr | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš (5) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knutson Dominik (3) | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janík Petr | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rousek Šimon | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skokan Ondřej | | 6:4, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polák Marek | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Elich Samuel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černík Michal | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (7), 1:6, 7:6 (5) |
| | | | | |
Opálka Matyas (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vítek Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Daniel Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pinkava Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Bartoň Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zavadil Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Kubesa Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Klír Petr (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 2:6, 6:1 |
| | | | | |
Kubelka David (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Macek Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Vavřík Roman | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Postupa Richard | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
Galuška Daniel Damián | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, scr. | | |
| | | | | |
Matouš Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bena Radovan (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 09:25:19 |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Vejšický Oldřich | 44 | 25 | Klakurka Lukáš | 78 | 15 | Knutson Dominik | 86 | 15 | Klír Petr | 114 | 15 | Kelnar Lukáš | 126 | 12 | Opálka Matyas | 131 | 12 | Paleček Ondřej | 175 | 12 | Kubelka David | 185 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 115 |
Kódové číslo akce: 112820 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Daniel Jan | 2001 | Start Brno | Zavadil Matyáš | 2003 | ŽLTC Brno | Kubelka David | 2003 | Slavoj Český Brod | Postupa Richard | 2003 | VSK VŠB-TU Ostrava | Galuška Daniel Damián | 2002 | SK LAMA o.s. | Křepinský Tomáš | 2003 | Lokomotiva Trutnov | Klakurka Lukáš | 2003 | Start Brno |
|