Gedeon Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schlauch Radek | | 6:0, 2:6, 7:5 | | |
| | | | |
Bartoněk Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Darmovzal Dominik (4) | | | 7:6 (2), 2:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macek Šimon | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Jiskra Dis. Jiří Ing. | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Macek Matěj (3) | | | | |
| | | | |
Bližňák Jaroslav | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Baderle David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Dub David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Darmovzal Dominik (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Začátek 9:00- ostatní, 10:00 Gedeon, Dub
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.08.2024 18:25:27 |
Fotografie:
Popis: Zleva: Macek, Darmovzal |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Gedeon Petr | 156 | 12 | Dub David | 241 | 9 | Macek Matěj | 271 | 9 | Darmovzal Dominik | 277 | 9 | Bližňák Jaroslav | 623 | 4 | Schlauch Radek | | 1 | Bartoněk Lukáš | | 1 | Macek Šimon | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 112217 |
|
|