Štěpánek Antonín | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pazdera Marek | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vychopeň Vojtěch | 2:6, 3:2, scr. | | | |
| | | | |
Podestát Štěpán | | | 4:6, 7:6 (2), 6:3 | |
| | | | |
Pechan Jiří | 7:6 (0), 6:1 | | | |
| | | | |
Brill Jindřich | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Linha Jiří | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Souček Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Fiala Přemysl | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Benda Marek | | | scr. | |
| | | | |
Gosler Milan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Graf Dominique | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gosler Marek | | 6:4, scr. | | |
| | | | |
Luhan Karel | 7:6, 2:6, 7:6 | | | |
| | | | |
Krčma Tomáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kment Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rinko Štěpán | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podlešák Marek | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházka Pavel | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Kameník Martin | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Toman Tomáš | | | 7:6, 1:6, 6:4 | |
| | | | |
Tauber Václav | 3:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kozler Adam | | 6:4, 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Štěpánek Antonín | 23 | 30 | Kozler Adam | 47 | 20 | Rinko Štěpán | 51 | 20 | Linha Jiří | 67 | 15 | Graf Dominique | 72 | 15 | Podlešák Marek | 101 | 12 | Vejšický Oldřich | 136 | 12 | Brill Jindřich | 145 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 136 |
Kódové číslo akce: 112191 |
|
|