Ventrča Václav | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Musil Jindřich | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kalvoda Robert | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Majer Lukáš | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelík Petr | | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klakurka Lukáš | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nerud Vladimír | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalvoda Jakub | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zavřel Vít | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoněk Jonáš | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jockel Dan | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Suchanec Miroslav | | | | |
| | | | |
Szekeres Petr | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doppler Patrik | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zivčák Martin | | | | |
| | | | |
Tejkal Marek | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Daniel Jan | | 6:7, 6:0, 1:0 (1) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Marek (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Ventrča Václav | 97 | 15 | Daniel Jan | 159 | 9 | Klakurka Lukáš | 261 | 6 | Szekeres Petr | 429 | 4 | Kalvoda Robert | 443 | 4 | Musil Jindřich | 532 | 4 | Zivčák Martin | 696 | 3 | Nerud Vladimír | 777 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 112189 |
|
|