Segeťa Petr | | | | |
| | | | |
Gedeon Petr | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Laciga Bruno | | 7:6 (4), 6:0 | | |
| | | | |
Kratochvíl Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Janík Petr | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Iša David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Knoll Libor | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Neček Pavel | 6:7 (3), 7:5, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kořalka Vojtěch | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Macek Matěj | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | |
Blaťák David | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
David Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jurásek Petr | | | 7:6 (5), 6:0 | |
| | | | |
Burda Jiří | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Budina Martin | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Duben Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hönsch Radek (platná licence B do 31.12.2025) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Segeťa Petr | 222 | 9 | Duben Jan | 300 | 6 | David Tomáš | 503 | 4 | Janík Petr | 552 | 4 | Kratochvíl Tomáš | 662 | 3 | Gedeon Petr | 685 | 3 | Blaťák David | 777 | 3 | Laciga Bruno | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 33 |
Kódové číslo akce: 112186 |
|
|