Hanuš Jaroslav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čukan Richard | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav | 6:2, 1:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Javůrek Petr (4) | | | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Soumar Matyáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kaprálek Jiří | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vlček Adam | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Prášek Luca Samuel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav (3) | | | | |
| | | | |
Efler Petr | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Medynski Wojciech | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Machek Vladimír (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Davídek Libor (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program, sobota 16.06. 2023
1. kolo dvouher- 9:00 h.
Čukan- Podrábský sr., Soumar- Kaprálek, Vlček- Prášek, Efler- Medynski
2. kolo dvouher- NP 10:30 h.
Rozehrávka možná od 8:30 h.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:21:25 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Hanuš Jaroslav | 194 | 9 | Machek Vladimír | 239 | 9 | Podrábský Miroslav | 388 | 6 | Javůrek Petr | 648 | 4 | Medynski Wojciech | 706 | 3 | Čukan Richard | | 1 | Podrábský Miroslav | | 1 | Soumar Matyáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 34 |
Kódové číslo akce: 112180 |
|
|