Sidorják Štěpán | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Barek Svatopluk | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šenk Michal | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Ščurek Oliver | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Keršláger Zdeněk | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Toman Kryštof | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Votápek Jakub | 2:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Kasimov Yury | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Rollinger Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
David Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Michal | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Klejch Adam | | | scr. | |
| | | | |
Orálek Štěpán | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Fleischmann Jan | | 5:7, 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hankovec Václav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Sidorják Štěpán | 160 | 9 | Hankovec Václav | 238 | 6 | Svoboda Michal | 258 | 6 | Ščurek Oliver | 289 | 6 | David Martin | 303 | 6 | Barek Svatopluk | 468 | 4 | Orálek Štěpán | 662 | 3 | Rollinger Michal | 741 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 112137 |
|
|