Zavadil Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Melichar Ivan | | 7:6, 4:2, scr. | | |
| | | | |
Komárek Tomáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Sušeň Thomas | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gažák Rostislav (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Melichar Tomáš (4) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komárek Jaroslav | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Nešpor Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Martinovič Filip | | | 7:6, 1:0, scr. | |
| | | | |
Kuchař Saša | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Žemla Martin (5) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Menšík Jan (7) | | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Blažej Tomáš | | | | |
| | | | |
Szekeres Petr | | | O655scr. | |
| | | | |
Kilian Petr | 6:2, 0:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:4, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Zápotočný Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:2, 1:0 (4) |
| | | | |
Novotný Dominik (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kalvoda Robert | | | | |
| | | | |
Knoll Libor | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Blaška Sebastian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Čapka Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Marek (platná licence B do 31.12.2023) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.08.2023 18:21:17 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Zavadil Matyáš | 232 | 9 | Čapka Jakub | 437 | 4 | Zápotočný Lukáš | 636 | 4 | Melichar Tomáš | 648 | 4 | Kalvoda Robert | 903 | 3 | Žemla Martin | 930 | 3 | Szekeres Petr | | 1 | Blaška Sebastian | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 29 |
Kódové číslo akce: 112132 |
|
|