Segeťa Petr | | | | |
| | | | |
Novotný Jiří Ing. | 0:1, scr. | | | |
| | | | |
Novotný Artur | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hablovič Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Strouhal Martin | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pumprla Jiří | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Naňák Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Jordanov Petr | | | | scr. |
| | | | |
Kořalka Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Macek Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Dominik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Gedeon Petr | | | 7:6 (3), 6:2 | |
| | | | |
Jurásek Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažka Daniel | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Svoboda Michal | 2:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Segeťa Petr | 222 | 9 | Svoboda Michal | 258 | 6 | Jordanov Petr | 299 | 6 | Pumprla Jiří | 461 | 4 | Gedeon Petr | 685 | 3 | Novotný Jiří Ing. | | 1 | Novotný Artur | | 1 | Hablovič Marek | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 31 |
Kódové číslo akce: 112117 |
|
|