Brabec Jiří | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šenk Michal | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Makovíny Rastislav | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Barták Jan | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Makovíny Michal | | | | |
| | | | |
Křížek Matěj | | | | 6:2, 4:6, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Mach Štěpán | | | | |
| | | | |
Kovář Dušan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Richtar Lukáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Brett Daniel | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kumštová Tereza (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Brabec Jiří | 145 | 12 | Brett Daniel | 198 | 9 | Mach Štěpán | 289 | 6 | Barták Jan | 343 | 6 | Richtar Lukáš | 374 | 4 | Makovíny Rastislav | 503 | 4 | Kovář Dušan | 555 | 4 | Makovíny Michal | 642 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 112096 |
|
|