Bartoš Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křenek Kristián | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Moravec Daniel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Slováček Martin | | | 6:3, 0:6, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Moravec Ondřej | | | | |
| | | | |
Duben Jan | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prokop Jan | | 7:6 (8), 3:6, 7:6 (8) | | |
| | | | |
Nováček Filip | 4:6 (6), 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Vilč Martin | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš | | | | |
| | | | |
Sekula David | | | | 6:4, 6:7, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veleba Jiří | | 4:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Šíp Ondřej | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pawlík Dominik | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Foldyna Matěj | | | | |
| | | | |
Woniakowski Marcel | | | | 6:4, 4:6, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiala Jiří | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Beneš Daniel | 6:4, 7:6 (7) | | | |
| | | | |
Světlík Bronislav | | | 7:5, 1:6, 7:6 (3) | |
| | | | |
Kijonka Radim | 5:7, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 4:6, 6:1 | | |
| | | | |
Zpěvák Lukáš | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoš Adam | 220 | 9 | Zpěvák Lukáš | 248 | 6 | Sekula David | 284 | 6 | Duben Jan | 300 | 6 | Woniakowski Marcel | 421 | 4 | Foldyna Matěj | 525 | 4 | Lankočí Matyáš | 714 | 3 | Moravec Ondřej | 777 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
Kódové číslo akce: 112095 |
|
|