Mališ Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sušeň Thomas | | 6:4, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
David Tomáš | 7:6 (5), 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Glocman Michal | | | 6:4, 3:6, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konečný Daniel | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šoukal Martin (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pawlík Dominik | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelík Petr | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Raška Vítek | | 7:6 (4), 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 7:6 (6), 6:3 |
| | | | |
Sapala Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Konečný David | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Mihoč Jakub | | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Blažka Daniel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Rumler Robert | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš | | | | |
| | | | |
Bottlik Richard | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kovář Aleš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Dillenz Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dobesch Aleš (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.08.2023 09:20:33 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Mališ Šimon | 47 | 25 | Dillenz Lukáš | 60 | 20 | Šoukal Martin | 96 | 15 | Blažka Daniel | 131 | 12 | Sapala Michal | 237 | 9 | Lankočí Matyáš | 238 | 9 | David Tomáš | 268 | 9 | Rumler Robert | 347 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 112093 |
|
|