Hrubý Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šenk Michal | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kopecký Maxmilián Albert | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimek Daniel | | | 6:1, 4:1, scr. | |
| | | | |
Fokt Borek | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Bartoň Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Drška Vojtěch | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Barták Jan | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Löffelmann René | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Karel Radek | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Vaja Samuel | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Lisner Vít | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dlouhý Radek | | | | |
| | | | |
Liška Vojtěch | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drož Petr | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Lisner Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sklenička Tomáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Rychlý Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pokorný Dominik | | | | |
| | | | |
Karel Daniel | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Kratochvíl Jiří | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Vilím Jakub | | 6:0, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Penc Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Merhaut Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Plšek Richard | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Tauber Václav | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Hrubý Jan | 106 | 12 | Tauber Václav | 222 | 9 | Pokorný Dominik | 261 | 6 | Barták Jan | 343 | 6 | Drška Vojtěch | 347 | 6 | Karel Daniel | 361 | 4 | Liška Vojtěch | 393 | 4 | Dlouhý Radek | 443 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 112063 |
|
|