Prachař Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Krňávek David | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zourek David | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Paleček Adam | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Poštolka Roman (16) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubín Marian (15) | | | | 6:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Valenta Radim | | | 7:6, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Knutson Dominik | 4:6, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav (8) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mareš Vojtěch (3) | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Velík Lukáš | | 4:6, 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Chmelík Oliver | | | 3:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Průcha Oliver | 7:6 (5), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub (10) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Marcolla Jakub (13) | | | | 3:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Maštálka Petr | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Juřena Michal | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Páral Radim | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Stolín Jan | 6:1, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán (7) | | 4:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 4:1, scr. |
| | | | | |
Vágner Josef (5) | | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vacula Filip | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vrba Jakub | | | 6:3, 3:6, 7:6 (8) | | |
| | | | | |
Hlavoň Ondřej | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Orlita Daniel (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš (11) | | | | | |
| | | | | |
Valeš Vojtěch | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Alan Matyáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Dokoupil Přemysl | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Januška Adam (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, scr. |
| | | | | |
Vejšický Oldřich (6) | | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Skokan Ondřej | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Mandelík Petr | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Válek Ondřej | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | scr. | |
| | | | | |
Štětka Ondřej (14) | | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Komrska Ondřej | | | 6:7, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Horák Vítek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 30.06.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2023 17:01:19 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 11: Durovič Boris (2005) ---> Mandelík Lukáš (2005) | | Důvod: Hráč Durovič se v 11:00 omluvil pro nemoc. Další LL v pořadí hráč Šošolík nebyl už v dojezdové vzdálenosti. Takže v pavouku místo Duroviče je další LL v pořadí hráč Mandelík L. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Prachař Jakub | 33 | 25 | Zlatohlávek Tomáš | 34 | 25 | Mareš Vojtěch | 35 | 25 | Januška Adam | 38 | 25 | Vágner Josef | 42 | 25 | Vejšický Oldřich | 44 | 25 | Baum Štěpán | 50 | 20 | Nebojsa Stanislav | 54 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 112057 |
|
|