Bartoš Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šíp Ondřej | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Beneš Daniel | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vilč Martin | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Poledník Martin Ing. | | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš | | | | 3:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Londin Jaroslav | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Šebesta Pavel | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Štrbavý Jan | | | 7:6, 1:6, 6:4 | |
| | | | |
Bollog Jiří | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Ščudlík Rudolf | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 3:6, 6:4 |
| | | | |
Gedeon Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hablovič Marek | | | | |
| | | | |
Prokop Jan | | | 1:0, scr. | |
| | | | |
Mandelík Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 2:6, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Pumprla Jiří | | | | |
| | | | |
Kysilko Oliver | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pekár Martin | | | | |
| | | | |
Korytár Lukáš | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Kijonka Radim | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Sapala Michal | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Poledník Martin (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Neregistrovaný hráč 1 - mimoklubová evidence: JUDr. Martin Pekár, 31. 12. 1970, poplatek zaslán na účet ČTS
Finále: pondělí 9:00 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoš Adam | 220 | 9 | Sapala Michal | 315 | 6 | Pumprla Jiří | 461 | 4 | Gedeon Petr | 685 | 3 | Mandelík Lukáš | 685 | 3 | Poledník Martin Ing. | 730 | 3 | Prokop Jan | | 1 | Kijonka Radim | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 30 |
Kódové číslo akce: 112056 |
|
|