Tlačbaba Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zavřel Tomáš Ing. | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Smékal Jan | 3:6; 6:3; 1:0(7) | | | |
| | | | |
Skalník Břetislav | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bahenský Miloš (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sekula David (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Honzík Petr | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Drábík Martin | 6:0; 6:1 | | | |
| | | | |
Kalvoda Robert | | | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Pernička Dalibor | 6:4; 6:4 | | | |
| | | | |
Vysočan Filip (5) | | 1:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Trojčák Lubomír (7) | | | | |
| | | | |
CEBÁK FABIÁN | | 6:7 (5), 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Straka Milan | 6:0; 6:0 | | | |
| | | | |
Burget Ctirad | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Hromek Luděk | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Pres Jiří (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Komrska Ondřej (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Santar Filip | | | | |
| | | | |
Volejník Hugo | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Zoufalý Marek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Zeman Radim (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Marťáková Barbora |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2023 18:41:39 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 4: Tolstych David (1980) ---> Smékal Jan (1989) | | Důvod: Neschopnost dopravy |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Tlačbaba Jakub | 150 | 12 | Zeman Radim | 255 | 9 | Sekula David | 305 | 6 | Pres Jiří | 502 | 4 | Vysočan Filip | 603 | 4 | Komrska Ondřej | 610 | 4 | Trojčák Lubomír | 743 | 3 | Bahenský Miloš | 862 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 112042 |
|
|