| Tlačbaba Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schaur Roman | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holík Jakub | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Lukáš | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Blažek Ctirad | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Gebel Jáchym (14) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hanslian Pavel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef (15) | | | | 4:6. 6:0, 10:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drábík Martin | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gebel Michal | 6:,6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kralik Florian | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Potra Adrian | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Macek Matěj (5) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mazal Matyáš (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Votřel Petr | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Berka Dalibor | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Polický Jan | | | 6:3,7:6 | | |
| | | | | | |
| Smékal Jan | 6:7,6:3,10:4 | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Lukáš (16) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Puskeiler Martin (10) | | | | 5:2, 5:7, 12:10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kněžínek Filip | | 6:1,3:6,10:7 | | | |
| | | | | | |
| Prokeš Bedřich | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Studený Jan | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Třetina Martin | 6:2,6:7,10:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pres Jiří (8) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Čapka Jakub (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Bystřický Martin | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vala Miroslav | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Klim David | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | 2:6, 6:3, 10:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rousek Šimon (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Matěj (12) | | | | | |
| | | | | | |
| Vysočan Filip | | 6:1, 3:6, 10:5 | | | |
| | | | | | |
| Fenyk Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hložek Ondřej | | | 7:6,6:3 | | |
| | | | | | |
| Králík Maximilian | 5:7, 6:2, 10:7 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kříž Nikolas (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 6:0 |
| | | | | | |
| Jordanov Petr (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Bárta Martin | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Obenrauch Jan | 6:7,7:6,10:5 | | | | |
| | | | | | |
| Santar Filip | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Zavřel Tomáš Ing. | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David (13) | | | | | |
| | | | | | |
| Šikuta Erik | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| Križan Karol (9) | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Rubický Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | 6:2,7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Různar Kryštof | | | 3:6,6:2,11:9 | | |
| | | | | | |
| Haresta Jakub | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4,4:6,10:6 | | | |
| | | | | | |
| Jarůšek Jan (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Trkanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:14:46 |
Fotografie:
 Popis: David Krňávek | Vítěz 605 CUP | BTK Brno 2025 |
| | Počet účastníků | 50 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tlačbaba Jakub | 166 | 12 | | Jarůšek Jan | 207 | 9 | | Kříž Nikolas | 234 | 9 | | Mazal Matyáš | 241 | 9 | | Macek Matěj | 243 | 9 | | Čapka Jakub | 267 | 9 | | Jordanov Petr | 290 | 9 | | Pres Jiří | 296 | 9 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 112038 |
|
|