Gedeon Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Homolka Filip | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Knoll Libor | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Menšík Jan | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Iša David | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gregor Petr (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Homolka Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bohatý Michal | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veselý Marian | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Konečný Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vašina Marek | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Homolka Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zápotočný Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 7:6, 1:0 (3) |
| | | | |
Kružík Vilém | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zlámal Jan | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Konečný David | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Bako Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Gregor Petr (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.07.2023 18:17:52 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Gedeon Petr | 186 | 9 | Bako Jan | 390 | 6 | Zápotočný Lukáš | 636 | 4 | Knoll Libor | | 1 | Menšík Jan | | 1 | Iša David | | 1 | Gregor Petr | | 1 | Homolka Tomáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 24 |
Kódové číslo akce: 112027 |
|
|