Chmelík Oliver (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sušeň Thomas | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Opletal Petr | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rousek Šimon (3) | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Konečný David | 2:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Hablovič Marek | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | |
Čapka Jakub | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Macek Šimon | 7:5, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Macek Matěj (4) | | | | |
| | | | |
Pumprla Jiří | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Konečný Daniel | 2:6, 6:1, 10:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Gedeon Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macek Matěj (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2023 18:11:49 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelík Oliver | 116 | 12 | Gedeon Petr | 186 | 9 | Rousek Šimon | 200 | 9 | Macek Matěj | 373 | 6 | Pumprla Jiří | 390 | 6 | Čapka Jakub | 437 | 4 | Hablovič Marek | 779 | 3 | Sušeň Thomas | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 112025 |
|
|