Jahelka Vladimír (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Velek Tomáš | | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Machek Radomír | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Gernát Lukáš | | | 6:2, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smutný Petr | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanuš Jaroslav (4) | | | | 7:6 (4), 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovář Petr | | | 7:5, 2:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machek Vladimír | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Hladík Jaromír | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Fučík David | | | | |
| | | | |
Strouhal Jaroslav | | | 3:6, 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Kubašta Daniel | 6:2, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda Michal (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 2:6, 7:5 |
| | | | |
Velek Matěj | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Patka Leoš | | | | |
| | | | |
Kábrt Tomáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Gerhardt Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Křížek Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.07.2022 08:43:32 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Jahelka Vladimír | 128 | 12 | Křížek Matěj | 195 | 9 | Svoboda Michal | 268 | 6 | Hanuš Jaroslav | 350 | 6 | Gernát Lukáš | 420 | 4 | Machek Radomír | 449 | 4 | Machek Vladimír | 537 | 4 | Kubašta Daniel | 683 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 112016 |
|
|