Krejčí Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Paulus Tomáš | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Brůna Stanislav | 6:3, 4:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Macek Matěj (4) | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Vostřel Vojta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sobota Ladislav | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kratochvíl Jiří | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Brůna Daniel | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Vrtěna Jakub | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:0, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Košek Adam (3) | | | | |
| | | | |
Vrtěna Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Sušeň Thomas | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Chmelík Oliver (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Suchý Miroslav (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.06.2023 18:06:53 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Krejčí Jan | 109 | 15 | Chmelík Oliver | 116 | 12 | Košek Adam | 338 | 6 | Macek Matěj | 373 | 6 | Brůna Daniel | 593 | 4 | Vrtěna Jakub | 593 | 4 | Brůna Stanislav | 862 | 3 | Paulus Tomáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 112013 |
|
|