Paleček Adam (1) | | |
| | |
Šťastný Zoran | 7:6, 6:4 | |
| | |
Čepelík Matouš | | 6:2, 4:6, 1:0 (6) |
| | |
Kusý Jan | 6:0, 6:1 | |
| | |
Lukáš Břetislav (3) | | |
| | |
Kozler Adam | 3:6, 7:5, 1:0 (10) | |
| | |
Praus Lukáš | | 6:0, 6:3 |
| | |
Štětka Ondřej | 7:5, 4:6, 1:0 (11) | |
| | |
Kubín Marian | | |
| | |
Fáček Jan | 6:2, 6:2 | |
| | |
Beneš Martin | | 7:5, 6:0 |
| | |
Dvořák Marek (4) | 6:1, 6:1 | |
| | |
Valeš Vojtěch | | |
| | |
Blecha Adam | 6:4, 6:4 | |
| | |
Kratochvíl Ondřej | | 6:2, 6:0 |
| | |
Vágner Josef (2) | 6:1, 5:7, 1:0 (6) | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 20:49:04 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Paleček Adam | 57 | 20 | Vágner Josef | 58 | 20 | Lukáš Břetislav | 59 | 20 | Dvořák Marek | 60 | 20 | Praus Lukáš | 61 | 20 | Blecha Adam | 64 | 20 | Kratochvíl Ondřej | 65 | 20 | Beneš Martin | 68 | 20 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 103700 |
|
|