Polánka František | | |
| | |
Vondrášek Jaroslav | 6:3, 7:6 (5) | |
| | |
Kalaš David | | 3:6, 6:3, 2:1, scr. |
| | |
Pech Patrik | 7:5, 6:4 | |
| | |
Makrlík Petr | | |
| | |
Adamčík Antonín | 3:6, 6:3, 6:3 | |
| | |
Kolář Zdeněk | | 6:1, 6:4 |
| | |
Kovářík Patrik | 6:0, 6:3 | |
| | |
Kracík Šimon | | |
| | |
Toman Tomáš | 6:2, 6:2 | |
| | |
Hanzlík Tomáš | | 6:1, 6:0 |
| | |
Pultr David | 6:3, 6:1 | |
| | |
Luhan Karel | | |
| | |
Doležel Filip | 6:2, 7:6 (3) | |
| | |
Štengl Miroslav | | 6:3, 4:6, 6:3 |
| | |
Kameník Martin | 5:7 (76), 6:1 | |
| | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Polánka František | 46 | 25 | Kameník Martin | 48 | 25 | Makrlík Petr | 50 | 25 | Pultr David | 58 | 25 | Adamčík Antonín | 63 | 25 | Doležel Filip | 65 | 20 | Toman Tomáš | 68 | 20 | Luhan Karel | 81 | 20 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 103700 |
|
|