Javůrek Adam | | |
| | |
Kalužík Tomáš | 6:1, 6:4 | |
| | |
Poláček Lukáš | | 6:2, 6:2 |
| | |
Vítek Jakub | 6:3, 6:2 | |
| | |
Blecha Jan | | |
| | |
Bulant Robin | 6:2, 6:3 | |
| | |
Prokop David | | 6:4, 6:2 |
| | |
Brtnický Filip | 7:6 (1), 1:6, 6:0 | |
| | |
Hadrava Jakub | | |
| | |
Šupol Jiří | 7:5, 6:4 | |
| | |
Rola Daniel | | 6:2, 6:2 |
| | |
Maršoun Lukáš | 6:4, 6:2 | |
| | |
Spousta Jiří | | |
| | |
Kotýk Martin | 6:1, 7:5 | |
| | |
Pavlík David | | 6:4, 2:6, 7:6 (4) |
| | |
Nový Jiří | 6:3, 6:0 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: ING.Františrk Steiner |
Poznámka pořadatele: Hráč Kohout Štěpán se omluvil pro onemocnění |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Javůrek Adam | 44 | 35 | Nový Jiří | 45 | 35 | Blecha Jan | 47 | 35 | Maršoun Lukáš | 49 | 35 | Kalužík Tomáš | 54 | 35 | Poláček Lukáš | 55 | 35 | Šupol Jiří | 65 | 30 | Hadrava Jakub | 78 | 30 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 270 |
Kódové číslo akce: 103700 |
|
|