Kesl Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jaroš Vojta | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Košek Jan Lucas | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Sršeň Alexandr (3) | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Řeháček Ondřej | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rašín Jakub | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Derenin Matyáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Čermák Tomáš | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Klouček David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Krechler Daniel | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hovorka Patrik (4) | 6:3, 2:6, 7:6 | | | |
| | | | |
Hošic Benjamín | | | 6:4, 1:6, 6:3 | |
| | | | |
Čepelík Matouš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Rudolf Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klouček Michal (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.11.2024 18:03:22 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz turnaje Jan Kesl a poražený finalista Matěj Rudolf. |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Kesl Jan | 65 | 20 | Rudolf Matěj | 146 | 12 | Sršeň Alexandr | 189 | 12 | Hovorka Patrik | 234 | 9 | Rašín Jakub | 255 | 9 | Čepelík Matouš | 305 | 6 | Řeháček Ondřej | 366 | 6 | Derenin Matyáš | 478 | 4 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 102900 |
|
|