Dub David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zeman Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Krtek Daniel | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Palán David (3) | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Adámek Petr | | 6:7, 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Venkrbec Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Petrů Štěpán | | | | 6:3, scr. |
| | | | |
Guzik Martin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Lehejček Filip (4) | | | | |
| | | | |
Bryol Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kylsán Jakub | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Paťha Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dub David (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 8:45 -možná rozehrávka od 9:00 SF dvouhry pak finále dvouhry, pak finále čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.03.2024 18:03:09 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Dub David | 201 | 9 | Paťha Daniel | 495 | 4 | Palán David | 507 | 4 | Lehejček Filip | 788 | 3 | Zeman Jakub | | 1 | Krtek Daniel | | 1 | Adámek Petr | | 1 | Venkrbec Tomáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 24 |
Kódové číslo akce: 102864 |
|
|