| Potužák David (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bureš Kryštof Vladimír | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Křivanec Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mráček Tomáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Osuský Ján | 6:4, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Pechan Jiří (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Stuna Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vavřík Roman (3) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Malecha Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hauer Adam | 6276 | | | |
| | | | | |
| Vít Tomáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Kotrc Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Horáček Dominik (7) | | 7662 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 6:1 |
| | | | | |
| Škrla Vojtěch (6) | | | | |
| | | | | |
| Škopek David | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kubica Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Benda Marek | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Rucki Václav | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vychopeň Vojtěch (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Kužílek Jan (8) | | | | |
| | | | | |
| Gratti Theo | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bisek Jan Marek | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Budík Ondřej | | | 626710 | |
| | | | | |
| Podlipský David | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6176 | | |
| | | | | |
| Drozda Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Procházková Michaela (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Pravidla turnaje: Hrajeme na 2 vítězné sady, 3. set formou super-tiebreaku. Čtyřhra se hraje s pravidlem no-ad. Adresa tenisového areálu: Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň 4-Doubravka. Rozehrávka možná od 8:30.
9:00 - Bureš, Křivanec, Pechan, Stuna, Malecha, Hauer. 10:00 -Vít, Kotrc, Škopek, Kubica, Benda, Rucki. 11:00 - cizinec 1, Bisek, Budík, Podlipský, Mráček, cizinec 2. 12:00 - Potužák, Vavřík, Vychopeň, Škrla, Horáček, Kužílek. 14:00 - Drozda
cizinec 1 - Theo Gratti
cizinec 2 - Ján Osuský |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.12.2025 17:20:34 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Potužák David | 126 | 15 | | Drozda Tomáš | 166 | 12 | | Vavřík Roman | 188 | 12 | | Vychopeň Vojtěch | 200 | 12 | | Pechan Jiří | 270 | 9 | | Škrla Vojtěch | 293 | 9 | | Horáček Dominik | 483 | 6 | | Kužílek Jan | 483 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 102142 |
|
|