Fiala Martin (1) | | | | |
| | | | |
Stříteský Milan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Holý Daniel | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Campo Michal | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Macek Matěj (4) | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Paulus Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kratochvíl Jiří | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Sperát Aleš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Rychtář Hans | | | | 6:0, 1:0, scr. |
| | | | |
Vostřel Vojta | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Rampír Jakub | | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Jedlička Dominik (3) | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kopsa Tomáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Drápela Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Svoboda Lukáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Chmelík Oliver (2) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Chmelík Oliver (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:14:56 |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Fiala Martin | 108 | 15 | Chmelík Oliver | 153 | 12 | Jedlička Dominik | 179 | 12 | Macek Matěj | 270 | 9 | Drápela Daniel | 530 | 4 | Rychtář Hans | 567 | 4 | Sperát Aleš | 582 | 4 | Holý Daniel | 592 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 102099 |
|
|