| Název: | A3 | | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | | Datum: | 19.-23.03. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Jeníček Jiří | | | | |
| | | | | |
| Zezula Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chmelík Oliver | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jahelka Vladimír | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Arendar Roman | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Orlita Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Goldman Jakub | | 7:5, 2:6, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Vítek Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Elísek Tomáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vaculík Lukáš | | 7:6 (5), 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Klakurka Lukáš | 6:4, 6:7 (9), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kubín Marian | | | 2:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Tlačbaba Jakub | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vágner Josef | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Januška Adam | 2:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Štětka Ondřej | | | | 6:2, 1:0, scr. |
| | | | | |
| Kelnar Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Křipský Filip | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kobza Martin | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rychtář Hans | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Paleček Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Křížek Matěj | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kroužek Jiří | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Marek | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Lukáš Břetislav | 2:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hájek Tobiáš | | 3:6, scr. | | |
| | | | | |
| Maštálka Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | | | 6:2, 5:7, 6:2 | |
| | | | | |
| Nedvídek Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šťastný Zoran | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šmédek Jaroslav | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý: dvouhra - 10:00 Jeníček - Kobza |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jeníček Jiří | 28 | 25 | | Šmédek Jaroslav | 50 | 20 | | Kroužek Jiří | 61 | 15 | | Nebojsa Stanislav | 62 | 15 | | Januška Adam | 63 | 15 | | Dvořák Marek | 64 | 15 | | Vítek Kryštof | 71 | 15 | | Štětka Ondřej | 72 | 15 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 135 |
| Kódové číslo akce: 102096 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mališ Šimon | 2003 | Tennis Hill Havířov o.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Buffa Petr | 1990 | VSK VŠB-TU Ostrava | | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín |
|