Vágner Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Medynski Wojciech | | 2:6, 7:5, 1:0 (12) | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Michl Filip | | | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Olšar Štěpán (5) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kremser Filip (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vidlář Tomáš | | 7:6 (3), 1:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Zavadil Matyáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Lýsek Ondřej | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Zagól Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Mandelík Petr (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Olša Michal (6) | | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Raška Vítek | 3:6, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Cymorek Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Lýsek Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šimeček David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 2:0, scr. |
| | | | |
Bonk Vojtěch (8) | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Ščudlík Rudolf | | | | |
| | | | |
Sýkora Jan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vymazal Kryštof | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:0, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Dillenz Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lýsek Lukáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 25.3. tel na rozhodčího 601348881
9:00 Finále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.03.2024 18:09:27 |
Fotografie:
Popis: Jakib Cymorek |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Vágner Josef | 39 | 25 | Dillenz Lukáš | 50 | 25 | Kremser Filip | 137 | 12 | Šimeček David | 176 | 12 | Olšar Štěpán | 206 | 9 | Olša Michal | 229 | 9 | Mandelík Petr | 232 | 9 | Bonk Vojtěch | 250 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 102095 |
|
|