Rudolf Matěj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dorotík Jan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Markovič Pavel | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Varga Matyáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pospíšil Petr (5) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fafl Martin (4) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štejnar Ondřej | | 6:1, 3:2, scr. | | |
| | | | |
Jacenko Kiril | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Burbo Goran | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Le Polotec Elias | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hron Pavel (8) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Krčma Tomáš (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Švejdar Ondřej | | | | |
| | | | |
Rašín Štěpán | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Hájek Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rašín Jakub (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Kadlec Libor (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hron Jakub | | | | |
| | | | |
Malý Lukáš | | | 6:3, 4:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Kandráč Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 7:5, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Brett Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hron Pavel (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Nedelní program: Start 9:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:01:49 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Rudolf Matěj | 146 | 12 | Brett Daniel | 206 | 9 | Rašín Jakub | 255 | 9 | Fafl Martin | 302 | 6 | Pospíšil Petr | 311 | 6 | Krčma Tomáš | 316 | 6 | Kadlec Libor | 360 | 6 | Hron Pavel | 469 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 102089 |
|
|