Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR C | Pořadatel: | TJ Sokol Vysočany | Datum: | 17.-19.02. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Tauber Václav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ptáček Ondřej | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Jílek Dominik | 6:3, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Císař Šimon | | | 6:1, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
Reichl David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Krajdl Martin (5) | | 6:4, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Roubal Matěj | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Žák Kryštof (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pejsar Jiří | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Krejčí Dan | 60,50SCR. | | | |
| | | | |
Houdek Martin | | | 6:4, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
Matějka Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kalaš Radek (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 2:2, scr. |
| | | | |
Richtar Lukáš (6) | | | | |
| | | | |
Brückner David | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dufek Pavel Oliver | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Brückner Lukáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Zýka Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Vodák Petr (4) | | | | |
| | | | |
Jedlička Josef | | | | 1:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
Khek Jakub (7) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vodička Ondřej | | 6:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Sperát Aleš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Nishikawa Takeshi | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Urbánek Milan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 4:6, 1:0 | | |
| | | | |
Vachtl Jiří (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš vejšický |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE ČF DVOUHRY V 9.30 , PAK SF , PAK DEBLY |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.02.2024 18:51:52 |
Fotografie:
Popis: Vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Tauber Václav | 147 | 12 | Vachtl Jiří | 171 | 12 | Žák Kryštof | 198 | 9 | Vodák Petr | 281 | 9 | Krajdl Martin | 295 | 6 | Richtar Lukáš | 339 | 6 | Khek Jakub | 349 | 6 | Kalaš Radek | 361 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 102072 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Roubal Matěj | 2008 | TK Konstruktiva, z.s. | Sklenička Tomáš | 1970 | TK EMA o.s. | Novák Vojtěch | 2001 | TENIS Klánovice | Prošek Tomáš | 1990 | TJ ČECHIE Nový Jáchymov | Machač Kristian | 1999 | Sokol Petrovice |
|