Jungmann Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vacík Matěj | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Plesník Vladimír | 6:1, 4:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Stichenwirth Petr | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Svatoň Denis | 6:2, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Fischer Vladimír (7) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Pokorný Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Sanin Vladislav (3) | | | | 6:1, 2:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komínek Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Holý Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Adamec Martin | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Komárek Lukáš | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Jiras Zbyněk (6) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hepner Vladimír | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Koudelka Jan (8) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Kalina Štěpán | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vilím Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Janata Radek | | | scr. | |
| | | | |
Gardea Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kufa Robert (4) | | | | |
| | | | |
Vlček Filip | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (2) |
| | | | |
Kapras Roman (5) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Reichl David | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Liška Vojtěch | 6:1, 6:7, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Dlouhý Jan | | | scr. | |
| | | | |
Celerin Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Merhaut Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vacík Matěj (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Zahájení hry na kurtech v 9:00. Prosím přijďte včas!
Pořadí zápasů sobota: 9:00 Stichenwirth-Svatoň, Fisher-Pokorný, Adamec-Komárek, Kalina-Vilím
10:00 Vacík-Plesník, Komínek-Holý, Hepner-Koudelka, Janata-Gardea,
11:15 Vlček-Kapras, Reichl-Liška, Dlouhý-Celerin
12:30 Jungman-, Sanin-, Jiras-, Kufa-
13:45 Merhaut |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:14:59 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Jungmann Tomáš | 325 | 6 | Merhaut Jan | 354 | 6 | Sanin Vladislav | 369 | 6 | Kufa Robert | 376 | 6 | Kapras Roman | 409 | 6 | Jiras Zbyněk | 442 | 6 | Fischer Vladimír | 442 | 6 | Koudelka Jan | 448 | 6 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 102071 |
|
|