Koubský Vít (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komárek Lukáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Fischer Vladimír | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Koubský Zbyšek | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Lukáš (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žahour Petr (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nishikawa Takeshi | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Pugner Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Paulus Tomáš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Hepner Vladimír | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Wolf Jiří (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Komárek Luboš (8) | | | | |
| | | | |
Goca Mikuláš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dlouhý Jan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Jourdren Vincent | | | Scr | |
| | | | |
Jedlička Josef | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
Dostál Michal (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 7:5, 1:0 (6) |
| | | | |
David Martin (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:6 | | |
| | | | |
Furlet Roman | | | | |
| | | | |
Dvořáček Roman | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Veselý Vlastislav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jiras Zbyněk (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: Pořadatel turnaje fyzicky v sobotu Ivan Pouš, tel. 778466372 (v případě potřeby volejte na toto číslo) // Prezentace v našem Bistru v prvním patře budovy // 8:30 Komárek Lukáš - Fischer, Nishikawa - Pugner, Paulus - Hepner 9:30 Goca - Dlouhý, Jourdren - Jedlička 10:00 Dvořáček - Veselý 10:30 Koubský V. - ?, Koubský Z. - Novák 11:00 Žahour - ? 11:45 Wolf - ? 12:00 Komárek Luboš, Dostál - ? 13:30 David - Furlet, Jiras - ? // následuje předkolo a částečně první kolo žen, přihlášky do čtyřhry do 14:00, čtyřhry začnou nejdříve 17:00 // TŘETÍ SET HRAJEME SUPERTIEBREAK, NEPOUŽÍVÁME PRAVIDLO NO LET // V Bistru v prvním patře a v šatnách je tzv. čistá zóna - hráči po zápase zouvají tenisové boty před šatnou, do Bistra prosíme hráče v netenisové obuvi. Bagy nechávejte v šatnách/v hale, nikoliv v Bistru, děkujeme. // Pořadatel v neděli: Leti Pulchatová 605068605 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:33:59 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Koubský Vít | 290 | 6 | Jiras Zbyněk | 398 | 6 | Dostál Michal | 581 | 4 | Žahour Petr | 588 | 4 | Wolf Jiří | 650 | 4 | Novák Lukáš | 671 | 4 | David Martin | 878 | 3 | Komárek Luboš | 927 | 3 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 34 |
Kódové číslo akce: 102064 |
|
|