| Pořadatel: | Sokol Královice | | Datum: | 27.-29.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kubín Marian (1) | | | | |
| | | | | |
| Javůrek Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Slavík Vladimír | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Semecký Matěj | 2:6, 7:6 (2), 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Losman Matěj (3) | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Zedek Jakub | 6:3, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Nedvěd Richard | | scr. | | |
| | | | | |
| Polák Jan | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Sanin Vladislav | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Lerbletier Jakub | 6:1, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Tichý Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dub David (4) | 7:6 (4), 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš | | | 6:3, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| Andr Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Tříška Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Krischke Adam (2) | 2:6, scr. | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš |
| Poznámka pořadatele: Program sobota rano: 9.00 Losman, Zedek, Sklenička, Andr... 9.30 Sanin, Lerbletier ... 10.00 Tichy, Dub ...10.30 Kubín. Javůrek ... 11.00 Nedvěd, Polák ...12.00 Slavík, Semecký ... 12.45 Tříška, Krischke |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 20:09:46 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubín Marian | 73 | 20 | | Krischke Adam | 157 | 12 | | Losman Matěj | 184 | 12 | | Dub David | 201 | 9 | | Lerbletier Jakub | 435 | 6 | | Tříška Martin | 439 | 4 | | Javůrek Petr | 526 | 4 | | Sklenička Tomáš | 598 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 71 |
| Kódové číslo akce: 102058 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dinga Jan | 1973 | Baník Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Lerbletier Jakub | 1993 | TJ Sokol Královice, z.s. | | Andr Marek | 2008 | SK Meteor Praha |
|