Duda Filip | | | | |
| | | | |
Filipský Jakub | 3:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Štětka Ondřej | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
Brunclík Petr | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Válek Ondřej | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Dillenz Lukáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (3) | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlíček Mark | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Mrva Maxim | 5:7, 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Novák Jakub | | 6:1, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
Dvořák Marek | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Donald Matthew William | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Paleček Adam | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Januška Adam | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Rumler Robert | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Šmédek Jaroslav | | | | 6:3, 4:6, 6:4 |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Praus Lukáš | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | 3:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Peták Denis | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Brill Jindřich | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kroužek Jiří | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Barnat Jiří | 6:4, 6:7, 6:2 | | | |
| | | | |
Prachař Jakub | | | | 7:6, 6:4 |
| | | | |
Zapský Kryštof | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Blecha Adam | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Janoušek Lukáš | scr. | | | |
| | | | |
Čížek Jiří | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Baum Štěpán | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Káňa Filip | | 6:7 (4), 6:3, 7:6 (7) | | |
| | | | |
Černý Matyáš | 7:6 (7), 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Hráč Blecha po rozlosování a rozehrání turnaje oznámil telefonicky, že se na turnaj necítí - skreč. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Duda Filip | 21 | 30 | Černý Matyáš | 25 | 25 | Havlíček Mark | 31 | 25 | Barnat Jiří | 39 | 20 | Rumler Robert | 41 | 20 | Prachař Jakub | 44 | 20 | Mareš Vojtěch | 47 | 20 | Šmédek Jaroslav | 50 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 102056 |
|
|