Zlatohlávek Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dillenz Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Říha Matyáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Štětka Ondřej | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Mrůzek Štěpán | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Válek Ondřej | | 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav (5) | 1:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Homola Patrik (4) | | | | 7:6 (5), 7:6 (2) |
| | | | |
Durovič Boris | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kusý Jan | | 6:3, 4:6, 6:4 | | |
| | | | |
Laštovička Luboš | 3:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Marcolla Jakub | | | 6:3, 7:6 (3) | |
| | | | |
Brill Jindřich | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Praus Lukáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vágner Josef (8) | 7:6 (0), 6:4 | | | |
| | | | |
Janoušek Lukáš (6) | | | | 1:3, scr. |
| | | | |
Jupa Jakub | 6:4, 4:6, 7:6 (7) | | | |
| | | | |
Opálka Matyas | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Páral Radim | 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Hujo Ondřej | | | 7:5, 6:7 (2), 6:1 | |
| | | | |
Kumstát Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Klakurka Lukáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kroužek Jiří (3) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Paleček Adam (7) | | | | 2:6, 7:6 (4), 7:5 |
| | | | |
Kubín Marian | 4:6, 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Olšar Štěpán | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šmédek Jaroslav | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Paroulek Filip | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vrba Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Maštálka Petr | | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: skreč finále - zraněný kotník |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.02.2023 16:50:46 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Zlatohlávek Tomáš | 36 | 25 | Mareš Vojtěch | 38 | 25 | Kroužek Jiří | 42 | 25 | Homola Patrik | 48 | 20 | Nebojsa Stanislav | 50 | 20 | Janoušek Lukáš | 56 | 20 | Paleček Adam | 57 | 20 | Vágner Josef | 58 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 102054 |
|
|