| Richtar Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rajsigl Tomáš | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kobza František | 5:7 6:3 11:9 | | | |
| | | | | |
| Komínek Jan | | | 7:6 1:6 10:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Celerin Jan (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šašek Martin (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doutnáč Šimon | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Záhlava Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fischer Vladimír | | | scr. | |
| | | | | |
| Jourdren Vincent | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pejša Michal (6) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 6:1 |
| | | | | |
| Kotarac Oliver (5) | | | | |
| | | | | |
| Reischig Josef | | 1:6 7:5 14:12 | | |
| | | | | |
| OShea Lorcan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bubeníček Josef | | | scr. | |
| | | | | |
| Jedlička Josef | 6:0 4:6 10:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Szlifka Petr (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| Mleziva Jakub (7) | | | | |
| | | | | |
| Kodad Patrik | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hepner Vladimír | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pintera Ludvík | | | 3:6 6:3 11:9 | |
| | | | | |
| Vladicescu Andrei | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Svatoň Denis (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: David Martin |
| Poznámka pořadatele: Prezentace v našem Bistru v prvním patře budovy // 9:00 Doutnáč-Záhlava, Fischer-Jourdren, Reischig-OShea 10:00 Bubeníček-Jedlička, Kodad-Hepner, Rajsigl-Kobza 11:00 Pintera-Vladicescu, Jámborová-Kulová, Martincová-Těšínská 12:15 Braun- Klůfová, Komínek-Celerin, Šašek 13:30 Pejša, Kotarac, Szlifka 14:30 Richtar, Mleziva, Svatoň// Následuje čtvrtfinále žen 15:30 Pulchartová-Divilová, Honzíková, Čížková, Hrbková. Přihlášky čtyhry mužů do 15 hodin, přihlášky do čtyřhry žen do 16:30. // TŘETÍ SET HRAJEME SUPERTIEBREAK, NEPOUŽÍVÁME PRAVIDLO NO LET// Bagy nechávejte v šatnách nebo v hale, nikoli v bistru, děkujeme. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 26.12.2025 17:23:39 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Richtar Lukáš | 331 | 6 | | Svatoň Denis | 469 | 6 | | Šašek Martin | 499 | 6 | | Szlifka Petr | 512 | 6 | | Kotarac Oliver | 533 | 6 | | Pejša Michal | 548 | 6 | | Mleziva Jakub | 598 | 6 | | Celerin Jan | 654 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 102044 |
|
|