Šmédek Jaroslav | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černý Jan | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kravec Vladimir | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hložánek Radek | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bartoněk Jonáš | | | | |
| | | | |
Vágner Josef | | | | 2:6, 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sucháň Ondřej | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Doppler Patrik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Orlita Daniel | | | 6:0, 5:3, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Vaculík Lukáš | | | | |
| | | | |
Sapala Michal | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:7 (0), 6:1 | | |
| | | | |
Laga Radek | | | | |
| | | | |
Zapletal Josef | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Blažka Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Paleček Adam | | | | |
| | | | |
Wawrzyczek Andrej | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kozumplík Michal | | | | |
| | | | |
Osuský Ján | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Juřena Michal | 2:0, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Šmédek Jaroslav | 50 | 20 | Nebojsa Stanislav | 62 | 15 | Paleček Adam | 73 | 15 | Vágner Josef | 97 | 12 | Bartoněk Jonáš | 123 | 12 | Sapala Michal | 135 | 9 | Wawrzyczek Andrej | 164 | 9 | Vaculík Lukáš | 214 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 102042 |
|
|