Chmelík Oliver | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havel Tadeáš | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Berka Vojtěch | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Jakoubek Petr | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | |
Beneš Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šťastný Zoran | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Holub David | 0:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Hájek David | | | | 6:2, 3:6, 1:0 (7) |
| | | | |
Blažka Stanislav | 7:6 (5), 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Zpěvák Lukáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Klakurka Lukáš | scr. | | | |
| | | | |
Blažka Daniel | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Cvingráf Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 1:0 (11) | | |
| | | | |
Rollinger Michal | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Blažka Stanislav (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelík Oliver | 103 | 12 | Rollinger Michal | 322 | 4 | Klakurka Lukáš | 385 | 4 | Jakoubek Petr | 533 | 3 | Šťastný Zoran | 576 | 3 | Berka Vojtěch | 585 | 3 | Holub David | 585 | 3 | Zpěvák Lukáš | 612 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 35 |
Kódové číslo akce: 102016 |
|
|