Rok narození: | 1980 |
Platnost reg. do: | 19.04.2026 |
Klub: | I.NTC Olomouc |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Vítkovice | 261 (12) | |||
1997 | TK Vítkovice | 104 (20) | |||
1998 | TK Vítkovice | 40 (30) | |||
1999 | TK Vítkovice | 37 (1) | 408 (6) | ||
2000 | TK Vítkovice | 478 (4) | |||
2001 | TJ Slovan Orlová | 399 (6) | |||
2002 | TK NH-TRANS Ostrava | 471 (4) | |||
2004 | TK Gymnázium Uničov | 712 (3) | |||
2005 | TK Gymnázium Uničov | 743 (3) | |||
2006 | TK Gymnázium Uničov | 472 (4) | |||
2007 | TK Gymnázium Uničov | 486 (6) | |||
2008 | TK Gymnázium Uničov | 608 (6) | |||
2010 | TK Gymnázium Uničov | 477 (9) | |||
2011 | TK Gymnázium Uničov | 484 (12) | |||
2012 | TK Gymnázium Uničov | 884 (6) | |||
2025-L | I.NTC Olomouc | 2707 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Oblastní přebor 'B' 24.05.2025, I.NTC Olomouc - Tenis Nový Jičín,z.s. B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Oblastní přebor 'B' 24.05.2025, I.NTC Olomouc - Tenis Nový Jičín,z.s. B |
6 |
Družstva celkem (4hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
24.05.2025, Oblastní přebor 'B' I.NTC Olomouc - Tenis Nový Jičín,z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hrabal, Spáčil | - | Formánek, Pavlík | 6:0, 7:5 |
získané body: 6 b. |