Rok narození: | 1975 |
Platnost reg. do: | 17.04.2026 |
Klub: | TK Znojmo |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TJ Znojmo | 265 (9) | |||
1997 | TJ Znojmo | 158 (12) | |||
1998 | TJ Znojmo | 101 (15) | |||
1999 | TK Fatra Napajedla | 100 (15) | |||
2000 | TK Fatra Napajedla | 152 (12) | |||
2001 | TK Fatra Napajedla | 110 (15) | |||
2002 | TK Fatra Napajedla | 119 (12) | |||
2003 | TK Fatra Napajedla | 286 (6) | |||
2004 | TK Fatra Napajedla | 194 (9) | |||
2005 | TK Fatra Napajedla | 168 (12) | |||
2006 | TK Fatra Napajedla | 417 (4) | |||
2007 | TK Fatra Napajedla | 392 (9) | |||
2008 | TK Znojmo | 490 (9) | |||
2009 | TK Znojmo | 565 (9) | |||
2010 | TK Znojmo | 697 (9) | |||
2011 | TK Znojmo | 1966 (3) | |||
2012 | TK Znojmo | 1143 (4) | |||
2013 | TK Znojmo | 1549 (3) | |||
2015 | TK Znojmo | 761 (4) | |||
2016 | TK Znojmo | 923 (3) | |||
2017 | TK Znojmo | 956 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: -/3 | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: -/3 | 5 |
Jednotlivci celkem | 5/1 |
23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |