Datum narození: | 20.03.1974 |
Platnost reg. do: | 15.04.2023 |
Klub: | TCG Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TCG Karlovy Vary | 234 (9) | |||
1997 | TCG Karlovy Vary | 432 (6) | |||
1998 | TCG Karlovy Vary | 273 (6) | |||
1999 | TCG Karlovy Vary | 707 (3) | |||
2000 | TCG Karlovy Vary | 765 (3) | |||
2002 | TCG Karlovy Vary | 618 (4) | |||
2004 | TCG Karlovy Vary | 584 (4) | |||
2005 | TC Ostrov | 538 (4) | |||
2006 | TC Ostrov | 806 (3) | |||
2007 | TC Ostrov | 468 (6) | |||
2008 | TC Ostrov | 714 (6) | |||
2009 | TC Ostrov | 877 (6) | |||
2010 | TC Ostrov | 262 (15) | |||
2011 | TC Ostrov | 181 (20) | |||
2012 | TC Ostrov | 127 (25) | |||
2013 | Lokomotiva Karlovy Vary | 133 (15) | |||
2014 | Lokomotiva Karlovy Vary | 289 (9) | |||
2015 | Lokomotiva Karlovy Vary | 350 (6) | |||
2016 | Lokomotiva Karlovy Vary | 719 (4) | |||
2017 | Lokomotiva Karlovy Vary | 762 (3) | |||
2020 | TCG Karlovy Vary | 289 (9) | |||
2021 | TCG Karlovy Vary | 225 (9) | |||
2022-Z | TCG Karlovy Vary | 192 (9) | |||
2022-L | TCG Karlovy Vary | 238 (9) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DIVIZE 7.5.2022, TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B |
0 |
2. | DIVIZE 14.5.2022, TK Škoda Plzeň C - TCG Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DIVIZE 7.5.2022, TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B |
0 |
2. | DIVIZE 14.5.2022, TK Škoda Plzeň C - TCG Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
7.5.2022, DIVIZE TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Brill, Jadlovský | - | Kolář, Tocik | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. |
14.5.2022, DIVIZE TK Škoda Plzeň C - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Gosler, Kolářík | - | Kolář, Kolář | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. |