Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Škoda Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň |
2 |
3. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 1.6.2025 Škoda Plzeň 13´00, TK Slavia Plzeň B - TK Škoda Plzeň |
1 |
4. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 1.6.2025 Škoda Plzeň 15´00, TK Škoda Plzeň - LTC Domažlice |
2 |
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále 15.6.2025 13´00 semifinále 2 Loko Plzeň, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň |
1 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále 15.6.2025 14´00 finále Loko Plzeň, SK Tenis Mýto - TK Škoda Plzeň |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 7 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň |
0 |
3. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 1.6.2025 Škoda Plzeň 13´00, TK Slavia Plzeň B - TK Škoda Plzeň |
0 |
4. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 1.6.2025 Škoda Plzeň 15´00, TK Škoda Plzeň - LTC Domažlice |
0 |
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále 15.6.2025 13´00 semifinále 2 Loko Plzeň, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále 15.6.2025 14´00 finále Loko Plzeň, SK Tenis Mýto - TK Škoda Plzeň |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Červinka Matouš | - | Bendová Daniela | 6:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Červinka Matouš | - | Blatský Vojtěch | 5:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Špačková Karolína | - | Červinka Matouš | 5:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Bečvářová Josefína | - | Červinka Matouš | 4:10, 9:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 Škoda Plzeň 13´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A TK Slavia Plzeň B - TK Škoda Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | - | Červinka Matouš | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
team | Študent Michal | - | Červinka Matouš | 1:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 Škoda Plzeň 15´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A TK Škoda Plzeň - LTC Domažlice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Červinka Matouš | - | Steinbergerová Nikol | 10:0, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Červinka Matouš | - | Faschingbauer Pavel | 7:10, 10:8, 10:9 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 Škoda Plzeň 15´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A TK Škoda Plzeň - LTC Domažlice | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.6.2025 13´00 semifinále 2 Loko Plzeň, Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Beneš Josef | - | Červinka Matouš | 10:6, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Bron Dominik | - | Červinka Matouš | 4:10, 10:3, 9:10 |
získané body: 1 b. |
15.6.2025 14´00 finále Loko Plzeň, Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále, finále SK Tenis Mýto - TK Škoda Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novotná Nina | - | Červinka Matouš | 5:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Tycová Antonie | - | Červinka Matouš | 6:10, 10:6, 10:6 |
získané body: 0 b. |