Datum narození: | 24.04.2007 |
Platnost reg. do: | 30.09.2024 |
Klub: | - |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 03.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/- | 0 |
2 | 06.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/4 | 0 |
Jednotlivci celkem | 0/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 03.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/- | - |
2 | 06.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/4 | 0 |
Jednotlivci celkem | 0/1 |
03.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Sklenička Michal | - | Strickler Dylan | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. |
03.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Rieger Hubert | - | Strickler Dylan | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. |
06.07.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 300), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Michel, Turek | - | Sher, Strickler | 2:0, scr. |
získané body: 0 b. |