Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 10.03.2026 |
Klub: | Tenisklub Cheb |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.04.2025, Sdružený okresní přebor KV, SO, CHTenisklub Cheb (P - 300), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.04.2025, Sdružený okresní přebor KV, SO, CHTenisklub Cheb (P - 300), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
18.04.2025, Sdružený okresní přebor KV, SO, CHTenisklub Cheb (P - 300), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dostál Matteo | - | Mesner Mikuláš | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | OŽM II. KV B 11.5.2025, TK Sokolov B - Tenisklub Cheb B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | OŽM II. KV B 11.5.2025, TK Sokolov B - Tenisklub Cheb B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025, OŽM II. KV B TK Sokolov B - Tenisklub Cheb B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nedvěd Jakub | - | Mesner Mikuláš | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025, OŽM II. KV B TK Sokolov B - Tenisklub Cheb B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Batěk, Nedvěd | - | Holub, Mesner | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. |