Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 31.10.2025 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DM1B 15.06.2025, LTK Liberec B - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DM1B 15.06.2025, LTK Liberec B - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
15.06.2025, DM1B LTK Liberec B - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Horn Tobiáš | - | scr. | |
získané body: 0 b. |
15.06.2025, DM1B LTK Liberec B - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Horn, Špánek | - | , | scr. |
získané body: 0 b. |