Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 15.04.2025 |
Klub: | TK Česká Třebová, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Česká Třebová, z.s. | 524 (1) | |||
2022-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 485 (3) |
|||
2022-L | TK Česká Třebová, z.s. | 406 (4) |
|||
2023-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 372 (1) |
|||
2023-L | TK Česká Třebová, z.s. | 565 (1) |
642 (3) | ||
2024-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 638 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/- | 0 |
Jednotlivci celkem | 0/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Rybičková Karolína | - | Hýblová Zuzana | scr. |
získané body: 0 b. |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |